2.200 DA
Alimentation 400W ATX12V V2.52 / EPS12V V2.92 80PLUS
Marque | |
---|---|
Etat du produit |
2 en stock
1. Commandez le produit et spécifiez le mode de livraison
2. Vous recevrez un appel ou message de confirmation de commande
3. Attendez que votre commande arrive
4. Récupérez votre commande dans la zone de paiement
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | FSP Pro 400W |
Marque | ||
Modèle | PPA4004303 | |
PUISSANCE ET RENDEMENT | Puissance | 400W |
Certification 80 PLUS | Oui | |
Norme 80 PLUS | 80 PLUS | |
CONNECTIQUE | Modulaire | Non |
Modularité | Non modulaire | |
Connecteur(s) alimentation | 2 X +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) | |
8 X Alimentation Serial ATA | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
1 X Disquette Molex 4 Broches Femelle | ||
2 X Molex (4 broches) Femelle | ||
4 X PCI Express 6 + 2 Broches | ||
CONFIGURATEUR | Compatibilité PSU-CM | +12V P4 |
+12V P4 et +12V P4 | ||
+12V P8 | ||
+12V P8 et +12V P4 | ||
+12V P8 et +12V P8 | ||
REFROIDISSEMENT | Taille de ventilateur | 120 mm |
Silencieux(se) | Oui | |
Type d'Alimentation (PC) | Active | |
CONCEPTION | Format Alimentation | ATX/EPS |
Norme alimentation | ATX12V | |
EPS12V | ||
Multi-GPU | CrossFireX | |
SLI | ||
Utilisation type | Ordinateur de bureau | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Noir |
LED RGB | Non | |
Hauteur | 86 mm | |
Largeur | 150 mm | |
Longueur | 140 mm | |
Poids | 1.583 kg |
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Rupture de stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.