Dell XPS 13 9305
249.000 DA Le prix initial était : 249.000 DA.189.000 DALe prix actuel est : 189.000 DA.
Intel Core i7-1165G7 16 Go SSD 512 Go 13.3″ LED Full HD Wi-Fi AX/Bluetooth Webcam Windows 10 Professionnel 64 bits
4k|Tactile
Marque | |
---|---|
CPU | |
Mémoire Vive | |
Stockage | |
Type d'écran | |
Ecran Tactile | |
Couleur | |
Option TV | |
Etat du produit |
Rupture de stock
Description
L’élégance au service de la performance
ELÉGANT, COMPACT ET LÉGER
Cet ordinateur portable 13 pouces possède un poids de seulement 1.29 kg. Compact et fin, il est conçu pour être prêt à vous suivre dans tous vos déplacements.
Profitez d’un écran qui semble infini grâce à la bordure InfinityEdge sur 3 côtés qui offre un écran de 13,3″ dans un format 11 pouces pour un rapport écran/corps de 80,7 %.
LA PERFORMANCE AU RENDEZ-VOUS
Ce modèle embarque un processeur Intel Core i7 de 11ème génération pour des performances encore plus impressionnantes. Retrouvez également 16 Go de mémoire DDR4 ainsi qu’un SSD M.2 PCIe de 512 Go pour gagner en rapidité tout en optimisant le stockage.
Un port USB-C 3.1 répondra à vos différents besoins à l’instar des deux ports Thunderbolt 4. Rechargez votre PC, connectez plusieurs périphériques et accédez à des vitesses de transfert jusqu’à 40 Gbit/s.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Processeur IIntel Core i7-1165G7 (Quad-Core 1.2 GHz – 2.8 GHz / 4.7 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 12 Mo)
- 16 Go de mémoire vive DDR4 4266 MHz (mémoire soudée, pas d’upgrade possible)
- Ecran de 13.3″ avec résolution 4k TACTILE (1920 x 1080 pixels)
- SSD M.2 PCIe de 512 Go
- Communication sans fil performante : Wi-Fi 6 AX + Bluetooth 5.1
- 2 ports Thunderbolt 4 (Power Delivery et DisplayPort)
- Webcam 720p
- Clavier avec touches rétroéclairées
- Haut-parleurs avec technologie Waves MaxxAudio Pro
- Windows 10 Professionnel 64 bits
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Dell XPS 13 9305” Annuler la réponse
Expédition & Livraison
1. Commandez le produit et spécifiez le mode de livraison
2. Vous recevrez un appel ou message de confirmation de commande
3. Attendez que votre commande arrive
4. Récupérez votre commande dans la zone de paiement
FICHE TECHNIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Dell XPS 13 9305-670 |
Marque | ||
Modèle | XND2N | |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i7 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Tiger Lake | |
Type de processeur | Intel Core i7-1165G7 (Quad-Core 1.2 GHz - 2.8 GHz / 4.7 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 12 Mo) | |
Fréquence CPU | 1.2 GHz | |
Nombre de core | 4 | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 16 Go |
Type de mémoire | DDR4 | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 4266 MHz | |
Taille de mémoire Max | 16 Go | |
GRAPHISMES | GPU series | Intel Iris |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
Max-Q (Design GPU) | Non | |
RTX Studio | Non | |
AFFICHAGE | Ecran tactile | OUI |
Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 13.3 pouces | |
Résolution Max | 4K | |
Format de l'écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
Disque dur | SSD 512 Go | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 1 | |
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | micro SD | |
micro SDHC | ||
micro SDXC | ||
COMMUNICATION | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT | Type d'activités | Bureautique |
Multimédia | ||
Intel Evo | Oui | |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Oui | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Non | |
Lecteur biométrique | Oui | |
Office fourni | Non | |
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
1 X USB 3.1 Type C Femelle | ||
2 X Thunderbolt 4/USB-C | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Argent |
Noir | ||
Profondeur | 199.2 mm | |
Largeur | 301.8 mm | |
Epaisseur | 11.6 mm | |
Epaisseur Avant | 7.8 mm | |
Epaisseur Arrière | 11.6 mm | |
Poids | 1.29 kg | |
Gamme | Dell XPS | |
Ultrabook | Oui | |
Hybride / Convertible | Non | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.9 | |
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
ALIMENTATION | Capacité de la batterie | 52 Wh |
Nombre de cellules | 4 | |
Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Oui |
UGS :
12345
Catégories : Informatique et Tablette, Ordinateur, Ordinateur portable, PC Professionnel, PC Tablette - 2 en 1 tactile, Ultrabook - Ultraportable
Produits similaires
HP x2 10-P032nf PC Tablette- 10.1″
Rupture de stock
39.000 DA
UGS:
14373
DELL G3 15
Rupture de stock
239.000 DA
UGS:
14320
Microsoft Surface Pro 5
Rupture de stock
89.000 DA
UGS:
14105
DELL Inspiron 15 3567
Rupture de stock
UGS:
14097
Dell XPS 13 9360
Rupture de stock
UGS:
14050
Microsoft Surface Laptop 2
Rupture de stock
UGS:
14017
Microsoft Surface Pro 5
Rupture de stock
UGS:
14011
Dell latittude 5580
Rupture de stock
79.000 DA
UGS:
13849
Acer Swift 3
En stock
UGS:
13652
Lenovo Thinkpad- 15″ – i7-6820HQ – 32 Go -256 Go SSD-1TB-Nvidia Quadro M1000m
Rupture de stock
149.000 DA
UGS:
12272
Dell Latitude 7200
Rupture de stock
135.000 DA
UGS:
12160
HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation
Rupture de stock
285.000 DA
UGS:
11837
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.